東風(fēng)天錦12方壓縮式垃圾車底盤配置:
康明斯190馬力發(fā)動機,6檔變速箱,原裝空調(diào),帶ABS,帶行車記錄儀,排氣制動,斷氣剎,方向助力,帶臥鋪,10.00-20原廠輪胎帶備胎,電動玻璃。
東風(fēng)天錦12方壓縮式垃圾車上裝配置:
有效壓縮容積12立方,可裝10噸生活垃圾,壓縮倍率3-4倍,壓縮后生活垃圾密度從0.36變?yōu)?.9以上,帶污水收集箱,新款平板式箱體更美觀,尾部帶密封橡膠墊,可防污水滴漏二次污染。
東風(fēng)天錦12方壓縮式垃圾車選裝配置:駕駛室加裝空調(diào),尾部進料翻轉(zhuǎn)架或翻轉(zhuǎn)斗,PLC一鍵操控系統(tǒng),尾部可帶翻轉(zhuǎn)斗或掛桶裝置,可選裝PLC一鍵操控系統(tǒng),駕駛室和尾部雙操控機構(gòu)。
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5160ZYSD5壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 309 |
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5160ZYSD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20180709 | |
| 總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 5755,5820(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9850(Kg) |
| 外形尺寸 | 8800,8550,8600,8350×2490×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
| 接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1430/2670,1430/2420(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P |
| 前輪距(mm): | 1880,1900,1920 | 后輪距(mm): | 1800,1860,1820 |
| 軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 98(km/h) |
| 其它 | 1、該車選用4500和4700兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:8800/4700/2670,8600/4500/2670;當(dāng)選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:8550/4700/2420,8350/4500/2420。4、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。5、選裝ABS,ABS型號3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。6、可選裝新款翻轉(zhuǎn)機構(gòu)、小落地斗機構(gòu)和側(cè)翻三角斗機構(gòu)。7、僅采用發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):ISD210 50/27.3,ISD180 50/27.6,ISD190 50/27.4,EQH180-52/27.4,EQH180-53/27.4,ISB180 50/27.9,ISD270 50/27.3,ISB210 50/27.9。8、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸。 | ||
| 底盤DFL1160BX1V技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 309 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210-50 ISD190-50 ISD180-50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180-50 ISD270-50 ISB210-50 ISB190-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |
本文地址:http://www.itcouple.cn/ljc/yssljc/649.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.itcouple.cn

















