主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置發(fā)動機馬力,排放標準,軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:178-6625-6728(吳經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。



江淮平板一托二國四清障車【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 255 |
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號 | CSC5081TQZJHP型清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7370,7500×2300×2500 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4900,5400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 24/12 | 前懸/后懸(mm) | 1085/2470 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
軸荷(Kg) | 3060/5435 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 托舉質(zhì)量:3400kg;選裝擺臂平板裝置時后伸為130mm、整備質(zhì)量為5400kg、托舉質(zhì)量為2900kg;側防護冷彎槽鋼/Q235B,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,Q235B焊接。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | HFC1081P91K1C5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6810×2069×2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/15 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/12,9/11+8 | 前輪距(mm) | 1665,1680,1710 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1600 |
排放標準 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4B YZ4DB1-40 ISF3.8s4R141 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3856 4087 3760 | 100 97 105 |
本文地址:http://www.itcouple.cn/qzc/549.html ,轉發(fā)請注明來源于:www.itcouple.cn