主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:178-6625-6728(吳經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。



解放后雙橋國四清障車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 255 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5250TQZCT型清障車 | 產(chǎn)品號 | ZKYSW4BM01U |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10500,10700×2500×3550 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 17805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1400/1950,1400/2150 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、托舉質(zhì)量7000kg(3人),7065kg(2人)。工作裝置可選裝,其外形長/后懸(mm) 對應(yīng)關(guān)系為:①選裝16T18D上裝時:10500/1950;②選裝20T20D上裝時:10700/2150。2、側(cè)、后防護由專用結(jié)構(gòu)替代,鋼板/Q235,焊接,后部專用裝置下緣離地高500mm。3、僅采用軸距(mm):5800+1350。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA1250P63K1L5T1AE4Z | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 |
外形尺寸(mm) | 9180,9630,10950,11650×2495×3454,3505,2896,2990 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 21/20,21/11,21/10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11 | 前輪距(mm) | 1950 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1847/1847 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF6M1013-28E4 BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-28E4R BF6M1013-26E4R BF6M1013-24E4R |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
7146 7146 7146 7146 7146 7146 |
209 195 180 209 195 180 |
本文地址:http://www.itcouple.cn/qzc/555.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.itcouple.cn