主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車(chē)身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:178-6625-6728(吳經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。



陜汽國(guó)四清障車(chē)【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 255 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CSC5166TQZST型清障車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZKYSU4BM01W |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9260,9040×2500×3280 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 14500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18/17 | 前懸/后懸(mm) | 1525/1760,1525/1540 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5975 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 99 |
其它 | 托舉質(zhì)量:1370kg(2人)、1305kg(3人)。工作裝置可選裝,選裝13T20D型外形長(zhǎng)9040mm,后懸1540mm。選裝前車(chē)燈架。側(cè)防護(hù)與車(chē)架連為一體,冷彎型鋼/Q235,焊接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,冷彎型鋼/Q235,焊接,其下緣離地高500mm。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1166NN601 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
外形尺寸(mm) | 8975×2495×3270,3720 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/20 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9+6,4/3,10/9+6,4/9+6 | 前輪距(mm) | 2036 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.270E40 WP10.300E40 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
9726 9726 |
199 221 |
本文地址:http://www.itcouple.cn/qzc/557.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.itcouple.cn