主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用重汽豪沃HOWOZZ1257N464GF1車身,配置濰柴WP8.350E61發(fā)動機350馬力,國六排放標準,軸距3200+1350(mm),整備質(zhì)量14.5噸,額定載質(zhì)量10.37噸,六擋變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明: 該車用于冬季撒布融雪劑;主要專用裝置為撒布機
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:178-6625-6728(吳經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8750×2550×3360(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 14500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 10370,10305(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 17/19(°) | 前懸/后懸: | 1430/1420,1500/1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 89,110(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- | |
| 輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
| 前輪距: | 2015,2035 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin車輛識別代碼: | LZZ1BLMB××××××××× LZZ1BLMD××××××××× LZZ1BLME××××××××× LZZ1BLMF××××××××× LZZ1BLMG××××××××× LZZ1BLMH××××××××× LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLNB××××××××× LZZ1BLND××××××××× LZZ1BLNE××××××××× LZZ1BLNF××××××××× LZZ1BLNG××××××××× LZZ1BLNH××××××××× LZZ1BLNJ××××××××× LZZ法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 MC11.40-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7360 7360 8765 8765 7800 10518 6870 6870 6870 7360 9500 8765 8800 10518 6800 6800 6800 |
240/326 213/289 260/353 260/353 257/349 297/403 228/310 202/274 251/341 257/349 294/399 279/379 257/349 297/403 199/270 221/300 235/319 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | 國六 | ||
| 其他 | |||
| 1、該車用于冬季撒布融雪劑;主要專用裝置為撒布機。僅用4300+1350(mm)軸距的底盤.前伸250mm。2、側(cè)/后防護材料均為Q235,焊接連接,后防護截面尺寸200mm×50mm,下邊緣離地高500mm. 3、選裝限速裝置,限速89km/h。ABS型號: 4460046300, ABS生產(chǎn)企業(yè): 威伯科(上海)管理有限公司。隨底盤選裝駕駛室。 | |||

本文地址:http://www.itcouple.cn/saoxueche/1026.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.itcouple.cn












