| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5020ZXXB4車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 公告批次: | 296 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5020ZXXB4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20170601 | |
| 總質(zhì)量 | 2545(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1105(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1310(Kg) |
| 外形尺寸 | 4630×1620×1945(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
| 接近角/離去角: | 39/20(°) | 前懸/后懸: | 605/955(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
| 前輪距(mm): | 1338 | 后輪距(mm): | 1375,1405,1455 |
| 軸荷: | 1000/1550 | 最高車(chē)速: | 115(km/h) |
| 其它 | 選裝前格柵及霧燈座顏色.選裝后部外形圖片. | ||
| 底盤(pán)BJ1036V5JV5-D1技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1036V5JV5-D1 | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
| 前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1405,1455 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 批次: | 310 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 |
1249 1206 1498 |
64 63 82 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |
本文地址:http://www.itcouple.cn/ljc/gbsljc/642.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.itcouple.cn
















