主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用重汽ZZ5256XXYN504GF1車身,配置濰柴WP7.270E61發(fā)動機270馬力,國六排放標準,軸距3875+1400(mm),整備質量16.39噸,額定載質量8.48噸,六擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明: 該車用于冬季撒布融雪劑;主要專用裝置為撒布機
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:178-6625-6728(吳經理)廠家直銷+外貿出口。





| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9400×2550×3390(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 16390(Kg) | 額定載質量: | 8480,8415(Kg) |
| 掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 12/12(°) | 前懸/后懸: | 1450/2040(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 89,110(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- | |
| 輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
| 前輪距: | 1998,2035 | 后輪距: | 1850/1850 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin車輛識別代碼: | LZZ8BLMD××××××××× LZZ8BLND××××××××× LZZ8BLMF××××××××× LZZ8BLNF××××××××× LZZ8BLMG××××××××× LZZ8BLNG××××××××× LZZ8BLMH××××××××× LZZ8BLNH××××××××× LZZ8BLMJ××××××××× LZZ8BLNJ××××××××× LZZ8BLSD××××××××× LZZ8BLSF××××××××× LZZ8BLSG××××××××× LZZ8BLSH××××××××× LZZ法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP7.270E61 WP7.300E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC09.35-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.38-60 MC07.25-60 WP8.320E61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7470 7470 7360 7360 7360 6870 8765 6870 6870 6870 7800 6220 8765 6870 7800 6800 6800 6800 |
199/270 220/299 257/349 240/326 213/289 240/326 260/353 228/310 202/274 251/341 257/349 199/270 279/379 188/255 235/319 199/270 221/300 235/319 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | 國六 | ||
| 其他 | |||
| 1、該車用于冬季撒布融雪劑;主要專用裝置為撒布機。僅用4300+1350(mm)軸距的底盤.前伸260mm。2、側/后防護材料均為Q235,焊接連接,后防護截面尺寸200mm×50mm,下邊緣離地高420mm. 3、隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300。選裝限速裝置,限速89km/h。僅采用的發(fā)動機型號為:MC07.27-60,MC07.31-60,MC07.34-60,WP8.350E61,WP6H270E61,MC07.33-60,MC07.25-60,MC07H.29-60,MC07H.33-60,MC07H.35-60,WP8.320E61.選裝底盤附件儲氣筒電瓶尿素罐安裝位置 | |||

本文地址:http://www.itcouple.cn/saoxueche/1027.html ,轉發(fā)請注明來源于:www.itcouple.cn












